Past Stock Spinoffs
After neglecting these for far too long, we are now actively updating our Past Stock Spinoffs List. Please contact us with any updates, omissions, errors or insults regarding Past Stock Spinoffs.
Older Spinoffs: 2013 Spinoffs | 2012 Spinoffs | 2011 Spinoffs | 2010 Spinoffs | 2009 Spinoffs
| Parent Name | Parent Ticker | Spinoff Name | Spinoff Ticker | Spinoff Date | More Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington Enterprises (FKA: Worthington Industries) | WOR | Worthington Steel | WS | December 1, 2023 | None Yet |
| Novartis | NVS | Sandoz | SDZNY | October 4, 2023 | info |
| Kellanova (FKA: Kellogg Company) | K | WK Kellogg Co | KLG | October 2, 2023 | None Yet |
| Aramark | ARMK | Vestis | VSTS | September 30, 2023 | info |
| Danaher Corporation | DHR | Veralto Corporation | VLTO | September 30, 2023 | info |
| BorgWarner | BWA | PHINIA | PHIN | July 5, 2023 | None Yet |
| GE (NKA: GE Aerospace) | GE | GE Healthcare | GEHC | January 4, 2023 | None Yet |
| XPO Logistics | XPO | RXO Inc | RXO | November 1, 2022 | None Yet |
| Adeia (FKA: Xperi) | ADEA | Xperi | XPER | October 3, 2022 | None Yet |
| GlaxoSmithKline & Pfizer | 1) GSK 2) PFE | Haleon | HLN | July 18, 2022 | None Yet |
| Sanofi | SNY | Euroapi | EAPIF | May 6, 2022 | info |
| Bausch Health Corporation | BHC | Bausch + Lomb Corporation | BLCO | May 6, 2022 (IPO) | None Yet |
| bluebird bio | BLUE | 2seventy bio | TSVT | November 4, 2021 | None Yet |
| IBM | IBM | Kyndryl Holdings | KD | November 3, 2021 | None Yet |
| Continental AG | CTTAY | Vitesco Technologies | VTSCY | September 15, 2021 | None Yet |
| DTE Energy | DTE | DT Midstream | DTM | July 1, 2021 | None Yet |
| Merck | MRK | Organon & Co | OGN | June 2, 2021 | None Yet |
| IAC | IAC | Vimeo | VMEO | May 25, 2021 | None Yet |
| TechnipFMC | FTI | Technip Energies | THNPY | February 15, 2021 | None Yet |
| Verint Systems | VRNT | Cognyte Software Ltd | CGNT | February 1, 2021 | None Yet |
| SAP SE | SAP | Qualtrics | XM (ACQUIRED) | January 28, 2021 (IPO) | None Yet |
| Apartment & Investment Management Company (AIMCO) | AIV | Apartment Income REIT Corp | AIRC | December 15, 2020 | None Yet |
| SYNNEX Corporation | SNX | Concentrix Corporation | CNXC | December 1, 2020 | None Yet |
| Fortive Corporation | FTV | Vontier Corporation | VNT | 1) October 9, 2020 - Spinoff ~80.1% 2) Remaining stake spinoff TBD | None Yet |
| Bluegreen Vacation Holding Corporation (FKA: BBX Capital) | BVH (FKA:BBX) | BBX Capital | BBXIB | September 30, 2020 | None Yet |
| Siemens AG | SIEGY | Siemens Energy AG | SMNEY | 1) IPO - September 28, 2020 2) Distribution remaining stake TBD | None Yet |
| SunPower | SPWR | Maxeon Solar Technologies | MAXN | August 27, 2020 | info |
| Smith & Wesson Brands | info | American Outdoor Brands | AOUT | August 24, 2020 | info |
| Associated Capital Group | AC | Morgan Group Holding Co | MGHL | August 5, 2020 | None Yet |
| IAC Holdings | IAC | Match Group | MTCH | June 30, 2020 | None Yet |
| MSG Sports | MSGS | MSG Entertainment | MSGE | April 20, 2020 | info |
| Raytheon Technologies (FKA: United Technologies) | RTX | 1) Otis Worldwide 2) Carrier Global Corporation | 1) OTIS 2) CARR | April 3, 2020 | None Yet |
| Howmet Aerospace (FKA Arconic) | HWM (FKA: ARNC) | Arconic Inc | ARNC | April 1, 2020 | info |
| Electrolux | ELUXY | Electrolux Professional | Stockholm: EPRO-A | March 18, 2020 | None Yet |
| McKesson Corporation | MCK | Change Healthcare stake (SpinCo was PF2 SpinCo - used Reverse Morris Trust merger) | CHNG (ACQUIRED) | March 10, 2020 | info |
| Trane Technologies (FKA: Ingersoll-Rand) | TT | Ingersoll-Rand (merger of Gardner-Denver & Ingersoll-Rand Industrial) | IR | February 29, 2020 | info |
| Danaher | DHR | Envista | NVST | December 18, 2019 | info |
| Nuance Communications | NUAN | Cerence | CRNC | October 1, 2019 | None Yet |
| The Ensign Group | ENSG | The Pennant Group | PNTG | October 1, 2019 | None Yet |
| Naspers | NPSNY | Prosus | PROSY | September 11, 2019 (IPO) | None Yet |
| Cramo | HE:CRA1V | Adapteo | ADAPT.ST | July 1, 2019 | None Yet |
| KAR Auction Services | KAR | IAA | IAA | June 28, 2019 | info |
| DuPont (FKA: DowDupont) | DD (FKA: DWDP) | Corteva | CTVA | June 1, 2019 | info |
| VF Corporation | VFC | Kontoor Brands | KTB | May 22, 2019 | info |
| Novartis | NVS | Alcon | ALC | April 9, 2019 | info |
| AP Moller Maersk | AMKBY | The Drilling Company of 1972 A/S | Copenhagen:DRLCO | April 4, 2019 | info |
| DowDupont (Merger of Dow Chemical & DuPont) TBK: New DuPont | DWDP | Dow Chemical Company | DOW | April 1, 2019 | info |
| Ironwood Pharmaceuticals | IRWD | Cyclerion Therapeutics | CYCN | April 1, 2019 | info |
| Capital Product Partners LP | CPLP | Diamond S Shipping | DSSI | March 29, 2019 | None Yet |
| 21st Century Fox | FOX (ACQUIRED) | Fox Corporation | FOX | March 19, 2019 | info |
| Eli Lilly | LLY | Elanco Animal Health | ELAN | 1) September 20, 2018 - IPO ~20% 2) March 8, 2019 - exchange offer complete | None Yet |
| Naspers | NPSNY | MultiChoice Group | MCG.JO | March 4, 2019 | info |
| FMC Corporation | FMC | Livent Corporation | LTHM | 1) October 11, 2018 - IPO ~15% 2) March 1, 2019 - spinoff remaining stake | info |
| General Electric Company | GE | Wabtec (transportation unit merged into Wabtec) | WAB | February 25, 2019 | info |
| Generex Biotechnology Corporation | GNBT | NuGenerex ImmunoOncology | February 25, 2019 | None Yet | |
| Henry Schein | HSIC | Covetrus | CVET | February 7, 2019 | info |
| NETGEAR Inc | NTGR | Arlo Technologies | ARLO | 1) IPO ~20% stake - August 3, 2018 2) Distribution remaining stake - December 31, 2018 | info |
| BGC Partners | BGCP | Newmark Group | NMRK | November 30, 2018 | None Yet |
| Wesfarmers Limited | WFAFF | Coles Group | CLEGF | November 21, 2018 | None Yet |
| EQT Corporation | EQT | Equitrans Midstream Corporation | ETRN | November 12, 2018 (~80% stake) | None Yet |
| Trinity Industries | TRN | Arcosa | ACA | October 31, 2018 | None Yet |
| Honeywell International | HON | Resideo Technologies | REZI | October 29, 2018 | info |
| AltaGas | ATGFF | AltaGas Canada | TSX:ACI | 1) IPO stake - October 25, 2018 | None Yet |
| Honeywell International | HON | Garrett Motion Inc | GTX | October 1, 2018 | info |
| ServiceMaster Global Holdings | SERV | frontdoor inc | FTDR | October 1, 2018 | None Yet |
| KLX inc | KLX (ACQUIRED) | KLX Energy Services | KLXE | September 14, 2018 | None Yet |
| Linn Energy | None | Riviera Resources | RVRA | August 7, 2018 | None Yet |
| Autoliv Inc | ALV | Veoneer Inc | VNE | June 29, 2018 | info |
| DDR Corp (NKA: SITECenters Corp) | SITC (FKA: DDR) | Retail Value Inc | RVI | June 29, 2018 | None Yet |
| Atlas Copco | OTC:ATLCY | Epiroc | OTC:EPOKY | June 15, 2018 | info |
| DXC Technology | DXC | Perspecta (merger USPS business with Vencore and KeyPoint Government Solutions) | PRSP | May 31, 2018 | None Yet |
| Wyndham Destinations | WYND (FKA: WYN) | Wyndham Hotels & Resorts | WH | May 31, 2018 | info |
| Spirit Realty Capital | SRC | Spirit MTA REIT | SMTA | May 31, 2018 | info |
| La Quinta Holdings | LQ (ACQUIRED) | CorePoint Lodging | CPLG | May 30, 2018 | info |
| Dover Corporation | DOV | Apergy | APY | May 9, 2018 | None Yet |
| Pentair plc | PNR | nVent Electric | NVT | April 30, 2018 | info |
| IDT Corporation | IDT | Rafael Holdings | RFL | March 27, 2018 | info |
| Cogint (TBK: Fluent) | COGT | Red Violet Inc | RDVT | March 26, 2018 | None Yet |
| Aptiv (FKA: Delphi Automotive) | APTV (FKA: DLPH) | Delphi Technologies | DLPH | December 4, 2017 | info |
| CNX Resources Corporation (FKA: Consol Energy) | CNX | CONSOL Energy Inc | CEIX | November 28, 2017 | info |
| CBS Corporation | CBS | CBS Radio (merged into Entercom) | ETM | November 17, 2017 | None Yet |
| Fairfax Media | ASX:FXJ | Domain Media | ASX:DHG | November 16, 2017 | None Yet |
| BP plc | BP | BP Midstream Partners | BPMP | IPO - October 16, 2017 | info |
| Fidelity National Financial Ventures | FNFV | Black Knight Inc | BKI | October 2, 2017 | None Yet |
| Nacco Industries | NC | Hamilton Beach Brands | HBB | September 29, 2017 | info |
| Hewlett Packard Enterprise | HPE | Software Assets (merged into Micro Focus) | MFGP | September 1, 2017 | info |
| Nordic American Tankers | NAT | Nordic American Offshore stake | NAO | August 31, 2017 | None Yet |
| Metlife | MET | Brighthouse Financial | BHF | August 4, 2017 | info |
| Ionis Pharmaceuticals | IONS | Akcea Therapeutics | AKCA (ACQUIRED) | July 19, 2019 (IPO) | None Yet |
| Vornado Realty Trust | VNO | JBG Smith Properties (merged DC portfolio with JBG Companies) | JBGS | July 17, 2017 | info |
| Ceconomy (FKA Metro AG) | MTTRY | Metro AG | MTAGF | July 12, 2017 | info |
| Actelion | OTC:ALIOY (ACQUIRED) | Idorsia | IDRSF | June 16, 2017 | info |
| Svenska Cellulosa AB | SVCBY | Essity | ETTYF | June 13, 2017 | None Yet |
| Seacor Holdings | CKH | Seacor Marine | SMHI | June 1, 2017 | None Yet |
| TEGNA | TGNA | Cars.com | CARS | May 31, 2017 | info |
| Ashland | ASH | Valvoline | VVV | 1) September 28, 2016 - IPO ~17% 2) May 12, 2017 - Spinoff Remaining Stake | info |
| Lundin Petroleum | LUPEY | International Petroleum Corporation | TSX:IPCO | April 20, 2017 | info |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | DXC Technology | DXC | April 03, 2017 | info |
| BioGen Inc | BIIB | BioVerativ | BIVV | February 1, 2017 | info |
| Citrix Systems | CTXS | GoTo Products (merged with LogMeIn) | LOGM | January 31, 2017 | info |
| Varian Medical Systems | VAR | Varex Imaging | VREX | January 28, 2017 | info |
| Intrexon | XON | Aquabounty Technologies | AQB | January 18, 2017 | None Yet |
| Hilton Worldwide | HLT | 1) Park Hotels and Resorts 2) Hilton Grand Vacations | 1) PK 2) HGV | January 3, 2017 | info |
| Xerox | XRX | Conduent Incorporated | CNDT | December 31, 2016 | info |
| Diversified Restaurant Holdings | SAUC | Bagger Dave's | OTC:BAGR | December 25, 2016 | None Yet |
| Overseas Shipholding Group | OSG | International Seaways | INSW | November 30, 2016 | info |
| ConAgra Brands (FKA: ConAgra Foods) | CAG | Lamb Weston | LW | November 9, 2016 | info |
| Arconic (FKA: Alcoa) | ARNC | Alcoa | AA | November 1, 2016 | info |
| Johnson Controls | JCI | Adient plc | ADNT | October 31, 2016 | info |
| HCP Inc | HCP | Quality Care Properties | QCP (ACQUIRED) | October 31, 2016 | info |
| YUM! Brands | YUM | Yum China Holdings | YUMC | October 31, 2016 | info |
| Cousins Properties (post merger with Parkway) | CUZ | Parkway Inc (Houston REIT) | PKY (ACQUIRED) | October 7, 2016 | info |
| Element Fleet Management Corp (FKA: Element Financial Corp) | EFN.TO | ECN Capital Corp | ECN.TO | October 3, 2016 | None Yet |
| Honeywell International | HON | AdvanSix | ASIX | October 1, 2016 | info |
| Air Products & Chemicals | APD | Versum Materials | VSM | October 1, 2016 | info |
| R.R. Donnelley and Sons Company | RRD | 1) LSC Communications Inc 2) Donnelley Financial Solutions | 1) LKSD (ACQUIRED) 2) DFIN | October 1, 2016 | info |
| E.On | EONGY | Uniper | UN01 | 1) Listing 53.35% September 12, 2016 | info |
| Lockheed Martin | LMT | IS&GS Unit (Immediately Merged Into Leidos) | LDOS | August 16, 2016 | info |
| Emergent BioSolutions | EBS | Aptevo Therapeutics | APVO | August 1, 2016 | info |
| Danaher Corporation | DHR | Fortive | FTV | July 2, 2016 | info |
| Hertz Global Holdings | HTZ | Herc Rentals | HRI | June 30, 2016 | info |
| Brookfield Asset Management | BAM | Brookfield Business Partners | BBU | June 20, 2016 | None Yet |
| IDT Corporation | IDT | Zedge | ZDGE | June 1, 2016 | info |
| Koninklijke Philips N.V | PHG | Phillips Lighting | G14.F | May 27, 2016 | None Yet |
| WestRock Company (combo of MeadWestvaco and Rock-Tenn) | WRK (FKA: MWV) | Ingevity | NGVT | May 15, 2016 | info |
| Starwood Hotels and Resorts Worldwide | HOT (ACQUIRED) | Vistana Signature Experiences (Merged Into ILG) | ILG (ACQUIRED) | May 12, 2016 | info |
| Community Health Systems | CYH | Quorum Health Corporation | QHC | April 29, 2016 | info |
| Pinnacle Entertainment (Property Merged Into GLPI) | Acquired | Pinnacle Entertainment (OpCo) | PNK | April 28, 2016 | None Yet |
| InvenTrust Properties Corp | IARE | Highlands REIT | HHDS | April 28, 2016 | None Yet |
| Armstrong World Industries | AWI | Armstrong Flooring Inc | AFI | April 1, 2016 | info |
| Greatbatch | GB | Nuvectra | NVTR | March 14, 2016 | info |
| Manitowoc Company | MTW | Manitowoc Foodservice | MFS | March 4, 2016 | info |
| W.R Grace & Co | GRA | GCP Applied Technologies | GCP | January 27, 2016 | info |
| Fiat spa | FCAU | Ferrari nv | RACE | 1) IPO 10% - 2015 2) Distribution 90% January 3, 2016 | info |
| America Movil S.A.B. | AMX | Telesites | OTC:TLSSF | December 21, 2015 | None Yet |
| GAMCO Investors | GBL | Associated Capital Group | AC | November 30, 2015 | info |
| Computer Sciences Corporation | CSC (ACQUIRED) | CSRA (merger of US Public Sector biz with SRA) | CSRA (ACQUIRED) | November 30, 2015 | info |
| General Electric | GE | Synchrony Financial | SYF | 1) IPO 15% July 31, 2014 2) Exchange Offer Completion - November 16, 2015 | info |
| Darden Restaurants | DRI | Four Corners Property Trust | FCPT | November 9, 2015 | info |
| Archrock (FKA: Exterran Holdings) | AROC | Exterran Corp | EXTN | November 3, 2015 | info |
| HP Inc (FKA: Hewlett-Packard Company) | HPQ (FKA: HP) | Hewlett Packard Enterprise | HPE | November 1, 2015 | info |
| Blackstone Group | BX | Advisory Business (merged into PJT Partners) | PJT | October 1, 2015 | info |
| MSG Networks (FKA: Madison Square Garden Company) | MSGN (FKA: MSG) | Madison Square Garden Company | MSG | September 30, 2015 | info |
| Capital Southwest Corporation | CSWC | CSW Industrials | CSWI | September 30, 2015 | info |
| Fidelity National Financial Ventures | FNFV | J. Alexander's Holdings | JAX | September 28, 2015 | info |
| SPX Corporation | SPXC (FKA:SPW) | SPX FLOW | FLOW | September 26, 2015 | info |
| Ventas | VTR | Care Capital Properties | CCP (ACQUIRED) | August 17, 2015 | info |
| Almaden Minerals | AAU | Almadex Minerals | OTC:AXDDF | August 14, 2015 | None Yet |
| Barnes & Noble | BKS | Barnes & Noble Education | BNED | August 2, 2015 | info |
| Viavi (FKA: JDS Uniphase) | VIAV (FKA: JDSU) | Lumentum Holdings | LITE | August 1, 2015 | info |
| eBay Inc | EBAY | PayPal Holdings | PYPL | July 17, 2015 | info |
| E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) | DD (ACQUIRED) | Chemours | CC | July 1, 2015 | info |
| Baxter International | BAX | Baxalta | BXLT (ACQUIRED) | July 1, 2015 | info |
| Energizer Holdings | ENR | Edgewell Personal Care Company | EPC | July 1, 2015 | info |
| Graham Holdings Corporation | GHC | Cable ONE | CABO | July 1, 2015 | info |
| NiSource Inc | NI | Columbia Pipeline Group | CPGX (ACQUIRED) | July 1, 2015 | info |
| Integra Lifesciences | IART | SeaSpine | SPNE | July 1, 2015 | info |
| Masco Corporation | MAS | TopBuild | BLD | June 30, 2015 | info |
| TriMas Corporation | TRS | Horizon Global (former Cequent business) | HZN | June 30, 2015 | info |
| BWX Technologies (Babcock & Wilcox Company) | BWXT (FKA: BWC) | Babcock & Wilcox Enterprises | BW | June 30, 2015 | info |
| TEGNA (FKA: Gannett Co) | TGNA (FKA: GCI) | Gannett | GCI | June 29, 2015 | info |
| Glencore plc | GLCNF | Lonmin Stake | LSE:LMI | June 9, 2015 | None Yet |
| PPL Corporation | PPL | Talen Energy (FKA: PPL Energy Supply - pre-Riverstone merger) | TLN | June 1, 2015 | None Yet |
| Colliers International (fka: FirstService Corporation) | CIGI | FirstService Corporation | FSV | June 1, 2015 | None Yet |
| BHP Billiton | BHP | South32 | Australia - S32 | May 15, 2015 (Australia); Other dates elsewhere | info |
| Windstream Holdings | WIN | Communications Sales & Leasing (CS&L) | CSAL | April 24, 2015 | None Yet |
| The E.W. Scripps Company (& former Journal Communications) | SSP | Journal Media Group (Scripps & Journal Newspaper Assets) | JMG (ACQUIRED) | April 1, 2015 | info |
| Orbital ATK (FKA: Alliant Techsystems) | OA (FKA:ATK) | Vista Outdoor | VSTO | February 9, 2015 (post merger of Alliant & Orbital) | info |
| Inland American Real Estate Trust | IARE | Xenia Hotels & Resorts | XHR | February 3, 2015 | None Yet |
| FRP Holdings (FKA: Patriot Transportation) | FRPH (FKA: PATR) | Patriot Transportation Holding | PATI | January 30, 2015 | None Yet |
| Vornado Realty Trust | VNO | Urban Edge Properties | UE | January 15, 2015 | info |
| Fidelity National Financial Ventures | FNFV | Remy International | REMY (ACQUIRED) | December 31, 2014 | info |
| Reckitt Benckiser Group | RBGLY | Indivior PLC | LSE:INDV | December 23, 2014 | info |
| B/E Aerospace | BEAV (ACQUIRED) | KLX Inc | KLX (ACQUIRED) | December 17, 2014 | info |
| Occidental Petroleum | OXY | California Resources Corporation | CRC | November 30, 2014 | info |
| Ashford Hospitality Trust | AHT | Ashford Inc | AINC | November 12, 2014 | None Yet |
| Newcastle Investment Corp | NCT | New Senior Investment Group | SNR | November 6, 2014 | None Yet |
| Liberty Media | LMCA & LMCK | Liberty Broadband | LBRDA & LBRDK | November 4, 2014 | None Yet |
| Agilent Technologies | A | Keysight Technologies | KEYS | November 1, 2014 | info |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB | Halyard Health | HYH | October 31, 2014 | info |
| Compuware Corporation | CPWR (ACQUIRED) | Covisnt | COVS | 1) IPO September 26, 2013 2) Spinoff remaining stake October 31, 2014 | info |
| Kimball International | KBAL (FKA: KBALB) | Kimball Electronics | KE | October 31, 2014 | info |
| Automatic Data Processing (ADP) | ADP | CDK Global | CDK | September 30, 2014 | info |
| Exelis | XLS (ACQUIRED) | Vectrus | VEC | September 27, 2014 | info |
| Liberty Ventures | LVNTA & LVNTB | Liberty TripAdvisor Holdings | LTRPA & LTRPB | August 27, 2014 | None Yet |
| Tribune Media (FKA: Tribune Co) | TRBAA | Tribune Publishing | TPUB | August 4, 2014 | info |
| Demand Media | DMD | Rightside Group | NAME (ACQUIRED) | August 1, 2014 | info |
| Noble Corporation | NE | Paragon Offshore | PGN (BANKRUPT) | August 1, 2014 | info |
| CBS Corporation | CBS | CBS Outdoor Americas | CBSO | March 28, 2014 - IPO ~19% July 16, 2014 - Exchange Offer Remaining Stake | info |
| International Paper | IP | Veritiv Corp (post merger of xpedx spinco with UWW unit) | VRTV | July 1, 2014 | info |
| Timken Co | TKR | TimkenSteel | TMST | June 30, 2014 | info |
| Chesapeake Energy | CHK | Seventy Seven Energy | SSE | June 30, 2014 | None Yet |
| NorthStar Realty Finance | NRF | NorthStar Asset Management | NSAM | June 30, 2014 | None Yet |
| Rayonier | RYN | Rayonier Advanced Materials | RYAM | June 27, 2014 | info |
| Time Warner | TWX | TIME Inc | TIME (ACQUIRED) | June 6, 2014 | info |
| The Ensign Group | ENSG | CareTrust REIT | CTRE | June 2, 2014 | info |
| Theravance Inc | THRX | Theravance Biopharma | TBPH | June 2, 2014 | None Yet |
| National Oilwell Varco | NOV | NOW Inc | DNOW | May 28, 2014 | info |
| Oil States International | OIS | Civeo Corporation | CVEO | May 28, 2014 | info |
| Simon Property Group | SPG | Washington Prime Group | WPG | May 28, 2014 | info |
| SLM Corporation | SLM | Navient Corporation | NAVI | April 30, 2014 | None Yet |
| Safeway | SWY (ACQUIRED) | Blackhawk Network Holdings | HAWKB | April 14, 2014 | info |
| Sears Holdings | SHLD | Land's End | LE | April 4, 2014 | info |
| Dover Corporation | DOV | Knowles Corporation | KN | February 28, 2014 | info |
| Newcastle Investment Corp | NCT | New Media Investment Group | NEWM | February 13, 2014 | info |
| ONEOK Inc | OKE | ONE Gas | OGS | January 31, 2014 | info |
| Starwood Property Trust | STWD | Starwood Waypoint Residential Trust | SWAY (ACQUIRED) | January 31, 2014 | info |
Older Spinoffs: 2013 Spinoffs | 2012 Spinoffs | 2011 Spinoffs | 2010 Spinoffs | 2009 Spinoffs
Mentions