| Parent Name | Parent Ticker | Spinoff Name | Spinoff Ticker | Spinoff Date | More Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle Investment Corp | NCT | New Residential Investment Corp | NRZ | May 15, 2013 | info |
| Valero Energy Corporation | VLO | CST Brands | CST | May 1, 2013 | info |
| Brookfield Asset Management | BAM | Brookfield Property Partners | BPY | April 15, 2013 | info |
| Leucadia National Corp | LUK | Crimson Wine Group | OTC:CWGL | February 25, 2013 | info |
| Seacor Holdings | CKH | Era Group | ERA | January 31, 2013 | info |
| PPG Industries | PPG | Axiall Corporation (resulted from merger of Eagle Spinco with Georgia Gulf Corporation) | AXLL | January 28, 2013 | info |
| Starz (Formerly: Liberty Media) | STRZA or STRZB | Liberty Media | LMCAD or LMCBD. Will be LMCA and LMCB | January 11, 2013 | info |
| Abbott Laboratories | ABT | AbbVie Inc | ABBV | January 2, 2013 | info |
| Petrobank Energy & Resources | PBG.TO or OTC: PBEGF | Petrobakken Energy | TSX:PBN or OTC:PBKEF | December 31, 2012 | info |
| Altisource Portfolio Solutions SA | ASPS | Altisource Asset Management Corporation | AAMC | December 21, 2012 | None Yet |
| Altisource Portfolio Solutions SA | ASPS | Altisource Residential Corporation | RESI | December 21, 2012 | None Yet |
| Elan Corporation | ELN | Prothena Corporation | PRTA | December 20, 2012 | info |
| Vesuvius Plc (FKA: Cookson Group) | LSE:VSVS (FKA:LSE:CKSN) | Alent Plc | LSE:ALNT | December 19, 2012 | info |
| Sears Holding Corporation | SHLD | Sears Canada | TSX:SCC | November 13, 2012 | info |
| Mondelez International (FKA: Kraft Foods Inc) | MDLZ | Kraft Foods Group Inc | KRFT | October 1, 2012 | info |
| FAB Universal Corporation (FKA: Wizzard Software Corporation) | FU (FKA: WZE) | Future Healthcare of America | OTCBB:FUTU | October 1, 2012 | None Yet |
| Tyco International | TYC | 1) ADT 2) Flow Control Merged Into Pentair | 1) ADT 2) PNR | September 28, 2012 | info |
| Nacco Industries | NC | Hyster-Yale Materials Handling | HY | September 28, 2012 | info |
| Sears Holding Corporation | SHLD | Hometown & Outlet Stores | SHOS; Rights Offering: SHOSR | Rights Offering September 11, 2012 | info |
| L-3 Communications Holdings | LLL | Engility | EGL | July 17, 2012 | info |
| Matson Inc (FKA: Alexander & Baldwin) | MATX | Alexander & Baldwin | ALEX | June 29, 2012 | info |
| Hillshire Brands Company (FKA: Sara Lee Corporation) | HSH | D. E Master Blenders 1753 | OTC: DEMBF or Amsterdam: DE.AS | June 28, 2012 | info |
| Carrols Restaurant Group | TAST | Fiesta Restaurant Group | FRGI | May 7, 2012 | info |
| ConocoPhillips | COP | Phillips 66 | PSX | April 30, 2012 | info |
| NovaGold Resources | NG | NovaCopper | NCQ | April 30, 2012 | info |
| Galena Biopharma | GALE | Rxi Pharmaceutical | RXII.OB | April 26, 2012 | info |
| Atlas Energy LP | ATLS | Atlas Resource Partners LP | ARP | March 13, 2012 | info |
| Ralcorp Holdings | RAH | Post Foods | POST | February 3, 2012 | info |
| Sunoco | SUN | SunCoke Energy | SXC | January 17, 2012 (Remaining Stake) | info |
| General Growth Properties | GGP | Rouse Properties | RSE | January 12, 2012 | info |
| Williams Companies | WMB | WPX Energy | WPX | December 31, 2011 | info |
| Sears Holding Company | SHLD | Orchard Supply Hardware | OSH | December 30, 2011 | info |
| Expedia | EXPE | TripAdvisor Inc | TRIP | December 20, 2011 | info |
| Inergy LP | NRGY | Inergy Midstream LP (MLP) | NRGM | December 16, 2011 | None Yet |
| Telecom Corporation of New Zealand | NZT | Chorus | ASX:CNU | December 1, 2011 | None Yet |
| Marriott International | MAR | Marriott Vacations Worldwide | VAC | November 21, 2011 | info |
| Open Range Energy Corp | TSX:ONR | Poseidon Concepts | TSX:PSN | November 4, 2011 | None Yet |
| NTelos | NTLS | Lumos Networks | LMOS | October 31, 2011 | info |
| ITT Corporation | ITT | Exelis | XLS | October 31, 2011 | info |
| ITT Corporation | ITT | Xylem | XYL | October 31, 2011 | info |
| IDT Corporation | IDT | Genie Energy | GNE | October 31, 2011 | info |
| Western Copper Corporation | WRN | Copper North Mining Corp | TSXV:COL | October 17, 2011 | None Yet |
| Western Copper Corporation | WRN | NorthIsle Copper & Gold Inc | TSXV:NCX | October 17, 2011 | None Yet |
| Beam Inc (FKA Fortune Brands) | BEAM (Formerly: FO) | Fortune Brands Home & Security | FBHS | October 3, 2011 | info |
| Forest Oil Corporation | FST | Lone Pine Resources | LPR | September 30, 2011 (remaining 82%) | None Yet |
| Marathon Oil Corporation | MRO | Marathon Petroleum Corporation | MPC | June 30, 2011 | info |
| Cablevision Systems | CVC | AMC Networks | AMCX | June 30, 2011 | info |
| Toromont Industries Ltd | TSX: TIH | Enerflex | TSX: EFX | June 1, 2011 | None Yet |
| CVR Energy | CVI | CVR Partners | UAN | April 08, 2011 | info |
| Northrop Grumman Corporation | NOC | Huntington Ingalls Industries | HII | March 30, 2011 | None Yet |
| ArcelorMittal | MT | Aperam | APEMY | January 26, 2011 | info |
| Motorola Solutions | MSI | Motorola Mobility Holdings | MMI | January 4, 2011 | info |
| Contango Oil & Gas Company | MCF | Contango Ore | CTGO | Distributed December 20, 2010 | info |
| Sun Healthcare Group | SUNH | Sabra Healthcare REIT | SBRA | November 15, 2010 | info |
| General Growth Properties Inc | GGP | The Howard Hughes Corporation | HHC | November 9, 2010 | info |
| LRAD Corporation | LRAD | Parametric Sound Corporation | PAMT | September 27, 2010 | info |
| McDermott International Inc. | MDR | The Babcock & Wilcox Company | BWC | July 30, 2010 | info |
| Vishay Intertechnology | VSH | Vishay Precision Group | VPG | July 6, 2010 | info |
| Questar Corporation | STR | QEP Resources | QEP | June 30, 2010 | info |
| Pharmaceutical Product Development | PPDI | Furiex Pharmaceuticals | FURX | June 15, 2010 | info |
| CoreLogic Inc | CLGX | First American Financial Corporation | FAF | June 1, 2010 | info |
| Cablevision Systems Corporation | CVC | Madison Square Garden | MSG | February 9, 2010 | None yet |
| Time Warner | TWX | AOL | AOL | December 9, 2009 | info |
| Cardinal Health | CAH | Carefusion Corporation | CFN | August 31, 2009 | None yet |
| Pride International | PDE | Seahawk Drilling, Inc | HAWK | August 24, 2009 | info |
